You are here: Infomation

|
![]() |
| Model | Power (W) |
Luminous flux(lm) |
Ra | Everlasting (H) |
PCS/CTN | Meas.(cm) |
| BIG SPIRAL | 18 | 780 | 80 | 6000 | 100 | 54.0*27.0*32.0 |
| BIG SPIRAL | 30 | 1200 | 80 | 6000 | 50 | 68.0*34.0*19.0 |
| 40 | 1440 | 80 | 6000 | 50 | 68.0*34.0*19.2 | |
| BIG SPIRAL | 50 | 1800 | 80 | 6000 | 25 | 47.0*47.0*25.5 |
| 60 | 2400 | 80 | 6000 | 25 | 47.0*47.0*25.5 | |
| 85 | 2700 | 80 | 6000 | 25 | 47.0*47.0*25.5 |

